元器件內部資源|芯片|半導體| ic |mos|電容|電阻|連接器等等
元器件內部資源;元器件內部資源;元器件內部資源;元器件內部資源;元器件內部資源;元器件內部資源;
企業領域:芯片 半導體 ic mos 電容 電阻 連接器 等等
規模大?。ǔ?、大、中、小、微?。?,超大=大于1000億,大=100-1000億,中=10-100億,小=1-10億,微小=小于1億。
依次: 8000 4000 2000 1000 500
假設這個公司有10個人 這個10個人 今天在職 明天都離職 跟我們無關 保證今天給的資源在晚上18點準確不錯
誠信經營,共創價值;詳細微信:
規模 | 營業額(最新年度)億RMB | 公司名稱 |
超大 | 12500 | 鴻海精密工業股份有限公司 |
超大 | 3200 | 和碩聯合科技股份有限公司 |
超大 | 2400 | 廣達電腦股份有限公司 |
超大 | 2300 | 仁寶電腦工業股份有限公司 |
超大 | 2100 | 緯創資通股份有限公司 |
超大 | 1800 | 捷普 Jabil |
超大 | 1700 | 偉創力 Flextronics International Ltd |
超大 | 1190 | 英業達股份有限公司 |
大 | 625 | 立訊精密工業股份有限公司 |
大 | 580 | 新美亞 SANMINA |
大 | 530 | 比亞迪電子(國際)有限公司 |
大 | 420 | 光寶科技股份有限公司 |
大 | 419 | 天弘 Celestica Inc. |
大 | 372 | 環旭電子股份有限公司 |
大 | 327 | 金寶電子工業股份有限公司 |
大 | 293 | 加賀電子 Kaga Electronics |
大 | 233 | 正崴精密工業股份有限公司 |
大 | 222 | 貝萊勝電子 Plexus Corp |
大 | 221 | 群光電子股份有限公司 |
大 | 190 | 致伸科技股份有限公司 |
大 | 185 | 迅達科技 TTM Technologies(惠亞電子 Viasystems) |
大 | 180 | 萬特集團 venture |
大 | 160 | 佰電 Benchmark Electronics, Inc. |
大 | 148 | ??怂闺娮?SIIX Corp |
大 | 112 | Fabrinet Co., Ltd. |
中 | 92 | 三和盛電子 UMC Electronics Co Ltd |
中 | 89 | 斯比泰電子 Integrated Micro-Electronics Inc |
中 | 84 | 精博電子 Kimball Electronics |
中 | 61 | 廣宇科技股份有限公司 |
中 | 52 | 精成科技股份有限公司 |
中 | 50 | 賽爾康 Salcomp |
中 | 46 | 恒諾微電子 Hana Microelectronics |
中 | 45 | 斯凱菲爾 Scanfil |
中 | 43 | Neways Electronics |
中 | 43 | 信邦電子股份有限公司 |
中 | 34 | 王氏國際集團有限公司 |
中 | 32 | 刻意創鍵 Key Tronic Corporation |
中 | 28 | 歐朗電子 eolane |
中 | 25 | 鴻通電子Valuetronics |
中 | 24 | 奇隆電子 Kitron |
中 | 18 | 大日光工程 Di-Nikko Engineering |
中 | 15 | 信佳國際集團有限公司 |
中 | 13 | 諾特電子 NOTE |
小 | 9 | 臺灣精星科技股份有限公司 |
小 | 6 | 華冠通訊股份有限公司 |
小 | 2 | 萬威國際有限公司 |
大 | 飛旭集團 Asteelflash | |
大 | 卓能集團 ZOLLNER | |
中 | 創造技術 Creation Technologies | |
中 | NEO Tech | |
中 | 住商電子 Sumitronics | |
大 | 206 | 信利國際有限公司 |
中 | 90 | 利亞德光電股份有限公司 |
中 | 56 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
中 | 55 | 華顯光電技術(惠州)有限公司 |
中 | 32 | 京東方精電有限公司 |
超大 | 1160 | 京東方科技集團股份有限公司 |
中 | 31 | 中國航天國際控股有限公司 |
中 | 30 | 深圳市聯建光電股份有限公司 |
中 | 23 | 天津經緯輝開光電股份有限公司 |
中 | 22 | 深圳市艾比森光電股份有限公司 |
中 | 17 | 深圳市隆利科技股份有限公司 |
中 | 12 | 深圳市奧拓電子股份有限公司 |
中 | 11 | 威創集團股份有限公司 |
中 | 10 | 深圳雷曼光電科技股份有限公司 |
小 | 5 | 安徽芯瑞達科技股份有限公司 |
大 | 190 | 木林森股份有限公司 |
中 | 84 | 歐普照明股份有限公司 |
中 | 53 | 浙江陽光照明電器集團股份有限公司 |
中 | 47 | 廈門立達信綠色照明集團有限公司 |
中 | 46 | 深圳萬潤科技股份有限公司 |
中 | 42 | 橫店集團得邦照明股份有限公司 |
中 | 35 | 佛山市國星光電股份有限公司 |
中 | 33 | 大恒新紀元科技股份有限公司 |
中 | 33 | 佛山電器照明股份有限公司 |
中 | 25 | 廣東三雄極光照明股份有限公司 |
中 | 22 | 雷士國際控股有限公司 |
中 | 20 | 偉志集團有限公司 |
中 | 16 | 深圳市長方集團股份有限公司 |
中 | 15 | 海洋王照明科技股份有限公司 |
中 | 13 | 東莞勤上光電股份有限公司 |
中 | 10 | 廈門光莆電子股份有限公司 |
中 | 10 | 廣東金萊特電器股份有限公司 |
小 | 9 | 廣東久量股份有限公司 |
小 | 8 | 珈偉新能源股份有限公司 |
小 | 8 | 廣州市浩洋電子股份有限公司 |
小 | 7 | 四川華體照明科技股份有限公司 |
小 | 6 | 太龍(福建)商業照明股份有限公司 |
小 | 5 | 深圳市超頻三科技股份有限公司 |
小 | 3 | 廣東雪萊特光電科技股份有限公司 |
小 | 3 | 深圳市豪恩科技集團股份有限公司 |
小 | 3 | 江蘇宜美照明科技股份有限公司 |
中 | 惠州元暉光電股份有限公司 | |
中 | 紅壹佰照明有限公司 | |
中 | 深圳市裕富照明有限公司 | |
中 | 生迪光電科技股份有限公司 | |
中 | 朗德萬斯照明有限公司 | |
中 | 佛山市毅豐電器實業有限公司 | |
大 | 416 | 聞泰科技股份有限公司 |
大 | 285 | 代傲 Diehl |
大 | 114 | 福建福日電子股份有限公司 |
中 | 41 | 深圳拓邦股份有限公司 |
中 | 36 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 |
中 | 30 | 上海劍橋科技股份有限公司 |
中 | 15 | 無錫和晶科技股份有限公司 |
中 | 15 | 廈門華聯電子股份有限公司 |
中 | 14 | 深圳市朗科智能電氣股份有限公司 |
中 | 12 | 晨訊科技集團有限公司 |
小 | 7 | 深圳貝仕達克技術股份有限公司 |
小 | 6 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 |
小 | 5 | 寧波波導股份有限公司 |
小 | 3 | 深圳市海和科技股份有限公司 |
小 | 1 | 浙江卓奧科技股份有限公司 |
小 | 廣東瑞德智能科技股份有限公司 | |
大 | 133 | 華通電腦股份有限公司 |
大 | 132 | 深圳長城開發科技股份有限公司 |
大 | 105 | 深南電路股份有限公司 |
中 | 69 | 栢能集團有限公司 |
中 | 49 | 云賽智聯股份有限公司 |
中 | 48 | 王氏港建國際(集團)有限公司 |
中 | 47 | 南京熊貓電子股份有限公司 |
中 | 42 | 華泰電子股份有限公司 |
中 | 39 | 廈門盈趣科技股份有限公司 |
中 | 33 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 |
中 | 33 | 金寶通集團有限公司 |
中 | 25 | 廈門弘信電子科技股份有限公司 |
中 | 22 | 惠州光弘科技股份有限公司 |
中 | 15 | 廣東駿亞電子科技股份有限公司 |
中 | 10 | 蘇州易德龍科技股份有限公司 |
小 | 8 | 深圳市麥達數字股份有限公司 |
小 | 6 | 上海亞虹模具股份有限公司 |
小 | 6 | 江蘇協和電子股份有限公司 |
小 | 5 | 恒達科技控股有限公司 |
小 | 2 | 浙江西盈科技股份有限公司 |
小 | 2 | 上海嘉捷通電路科技股份有限公司 |
中 | 永勤實業(河源)有限公司 | |
中 | 德豐集團 Defond | |
中 | 藍海創新 BOI | |
中 | 深圳市安科訊實業有限公司 | |
中 | 廣上科技(廣州)有限公司 | |
中 | 惠州德賽信息科技有限公司 | |
中 | 14 | 上海華銘智能終端設備股份有限公司 |
小 | 4 | 江蘇愛朋醫療科技股份有限公司 |
大 | 350 | 歌爾股份有限公司 |
大 | 153 | 偉易達集團有限公司 |
大 | 100 | 科大訊飛股份有限公司 |
中 | 23 | 佳禾智能科技股份有限公司 |
中 | 11 | 漢王科技股份有限公司 |
中 | 11 | 瀛通通訊股份有限公司 |
中 | 10 | 共達電聲股份有限公司 |
小 | 8 | 廣東朝陽電子科技股份有限公司 |
小 | 8 | 樂聲電子有限公司 |
小 | 3 | 廣東金潤和科技股份有限公司 |
小 | 3 | 菏澤韓升元電子股份有限公司 |
小 | 3 | 廣州由我科技股份有限公司 |
中 | 94 | 九陽股份有限公司 |
大 | 198 | 浙江蘇泊爾股份有限公司 |
中 | 91 | 廣東新寶電器股份有限公司 |
中 | 78 | 杭州老板電器股份有限公司 |
中 | 62 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 |
中 | 57 | 華帝股份有限公司 |
中 | 35 | 愛仕達股份有限公司 |
中 | 30 | 安徽德豪潤達電氣股份有限公司 |
中 | 17 | 浙江美大實業股份有限公司 |
小 | 8 | 廣東天際電器股份有限公司 |
超大 | 2800 | 美的集團股份有限公司 |
超大 | 2000 | 珠海格力電器股份有限公司 |
超大 | 2000 | 海爾智家股份有限公司 |
大 | 750 | TCL科技集團股份有限公司 |
大 | 374 | 海信科龍電器股份有限公司 |
大 | 165 | 長虹美菱股份有限公司 |
中 | 74 | 廣東奧馬電器股份有限公司 |
中 | 53 | 惠而浦(中國)股份有限公司 |
中 | 34 | 廣東志高空調有限公司 |
中 | 29 | 科博達技術股份有限公司 |
中 | 40 | 航天工業發展股份有限公司 |
中 | 37 | 安徽四創電子股份有限公司 |
中 | 23 | 北方導航控制技術股份有限公司 |
中 | 12 | 國??萍脊煞萦邢薰?/td> |
中 | 10 | 江蘇雷科防務科技股份有限公司 |
小 | 9 | 西安天和防務技術股份有限公司 |
小 | 5 | 上海瀚訊信息技術股份有限公司 |
大 | 637 | 臺達電子工業股份有限公司 |
大 | 458 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 |
大 | 427 | 天能電池集團股份有限公司 |
大 | 252 | 欣旺達電子股份有限公司 |
大 | 184 | 深圳市德賽電池科技股份有限公司 |
大 | 108 | 中國長城科技集團股份有限公司 |
中 | 90 | 浙江南都電源動力股份有限公司 |
中 | 64 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 |
中 | 56 | 先進能源工業公司 Advanced Energy Industries, Inc. |
中 | 49 | 康舒科技股份有限公司 |
中 | 39 | 科華恒盛股份有限公司 |
中 | 39 | 易事特集團股份有限公司 |
中 | 36 | 深圳麥格米特電氣股份有限公司 |
中 | 33 | 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 |
中 | 33 | 天寶集團控股有限公司 |
中 | 30 | 日月元 VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP |
中 | 29 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 |
中 | 26 | 深圳科士達科技股份有限公司 |
中 | 25 | 飛宏科技股份有限公司 |
中 | 19 | 山東圣陽電源股份有限公司 |
中 | 16 | 北京鼎漢技術股份有限公司 |
中 | 16 | 維科技術股份有限公司 |
中 | 13 | 廣東猛獅新能源科技股份有限公司 |
中 | 13 | 深圳市京泉華科技股份有限公司 |
中 | 13 | 伊戈爾電氣股份有限公司 |
中 | 12 | 杭州中恒電氣股份有限公司 |
中 | 12 | 江蘇銀河電子股份有限公司 |
中 | 12 | 茂碩電源科技股份有限公司 |
中 | 12 | 北京動力源科技股份有限公司 |
中 | 11 | 深圳可立克科技股份有限公司 |
中 | 11 | 寧波錦浪新能源科技股份有限公司 |
中 | 10 | 英飛特電子(杭州)股份有限公司 |
小 | 9 | 上能電氣股份有限公司 |
小 | 8 | 北京新雷能科技股份有限公司 |
小 | 7 | 致豐工業電子集團有限公司 |
小 | 7 | 帝聞企業股份有限公司 |
小 | 6 | 深圳欣銳科技股份有限公司 |
小 | 6 | 西勝國際股份有限公司 |
小 | 4 | 四川英杰電氣股份有限公司 |
小 | 3 | 深圳奧特迅電力設備股份有限公司 |
小 | 3 | 石家莊通合電子科技股份有限公司 |
小 | 3 | 深圳市科信通信技術股份有限公司 |
小 | 3 | 深圳市英可瑞科技股份有限公司 |
小 | 3 | 廣州豐江電池新技術股份有限公司 |
小 | 3 | 深圳品泰電子有限公司 |
小 | 2 | 武漢永力科技股份有限公司 |
小 | 2 | 深圳市科列技術股份有限公司 |
小 | 2 | 寧波賽耐比光電科技股份有限公司 |
小 | 深圳威邁斯新能源股份有限公司 | |
小 | 惠州三華工業有限公司 | |
小 | 派龍國際有限公司 Pylon International Limited | |
小 | 紐??怂构怆娍萍迹ㄉ虾#┯邢薰?/td> | |
中 | 艾尼克斯 ENICS | |
中 | 柏怡電子 PI Electronics | |
中 | 深圳歐陸通電子股份有限公司 | |
中 | 華智機器股份公司(東洲新能源) | |
中 | 深圳市航嘉馳源電氣股份有限公司 | |
中 | 廣州金升陽科技有限公司 | |
中 | 廣州明美新能源股份有限公司 | |
中 | 深圳市核達中遠通電源技術股份有限公司 | |
超大 | 3600 | 聯寶(合肥)電子科技有限公司 |
大 | 840 | 華碩電腦股份有限公司 |
大 | 230 | 同方股份有限公司 |
中 | 58 | 雷蛇電腦游戲技術(上海)有限公司 |
中 | 21 | 青島雷神科技股份有限公司 |
中 | 14 | 愛高集團有限公司 |
中 | 廣州七喜集團有限公司 | |
大 | 591 | 徐工集團工程機械股份有限公司 |
大 | 516 | 浪潮電子信息產業股份有限公司 |
大 | 323 | 新華三技術有限公司 |
大 | 286 | 微星科技股份有限公司 |
大 | 147 | 技嘉科技股份有限公司 |
大 | 129 | 研華股份有限公司 |
中 | 95 | 曙光信息產業股份有限公司 |
中 | 85 | 神達投資控股股份有限公司 |
中 | 68 | 精英電腦股份有限公司 |
中 | 62 | 神基科技股份有限公司 |
中 | 39 | 寶德科技集團股份有限公司 |
中 | 17 | 研祥智能科技股份有限公司 |
中 | 13 | 威強電工業電腦股份有限公司 |
小 | 5 | 長沙景嘉微電子股份有限公司 |
小 | 2 | 廣州五舟科技股份有限公司 |
中 | 福建欣億達實業有限公司 | |
大 | 541 | 創科實業有限公司 TTI |
大 | 233 | 德昌電機控股有限公司 |
中 | 81 | 中山大洋電機股份有限公司 |
中 | 74 | 深圳市匯川技術股份有限公司 |
中 | 45 | 九號機器人 鼎力聯合(北京)科技有限公司 |
中 | 35 | 上海新時達電氣股份有限公司 |
中 | 33 | 北京旋極信息技術股份有限公司 |
中 | 27 | 沈陽新松機器人自動化股份有限公司 |
中 | 25 | 浙江中控技術股份有限公司 |
中 | 23 | 江蘇雷利電機股份有限公司 |
中 | 22 | 深圳市英威騰電氣股份有限公司 |
中 | 21 | 上海鳴志電器股份有限公司 |
中 | 15 | 福建睿能科技股份有限公司 |
中 | 14 | 南京埃斯頓自動化股份有限公司 |
中 | 14 | 浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司 |
中 | 13 | 北京合康新能科技股份有限公司 |
中 | 12 | 常州市凱迪電器股份有限公司 |
中 | 12 | 八方電氣(蘇州)股份有限公司 |
中 | 11 | 浙江方正電機股份有限公司 |
小 | 9 | 科力爾電機集團股份有限公司 |
小 | 9 | 武漢華中數控股份有限公司 |
小 | 9 | 北京大豪科技股份有限公司 |
小 | 9 | 河南思維自動化設備股份有限公司 |
小 | 8 | 杭州微光電子股份有限公司 |
小 | 7 | 北京金自天正智能控制股份有限公司 |
小 | 7 | 無錫信捷電氣股份有限公司 |
小 | 6 | 派諾特 Parrot |
小 | 6 | 深圳市雷賽智能控制股份有限公司 |
小 | 5 | 江蘇協昌電子科技股份有限公司 |
小 | 4 | 上海柏楚電子科技股份有限公司 |
小 | 3 | 深圳市藍海華騰技術股份有限公司 |
小 | 3 | 珠海英搏爾電氣股份有限公司 |
小 | 3 | 精倫電子股份有限公司 |
小 | 3 | 北京海林節能科技股份有限公司 |
小 | 3 | 深圳市正弦電氣股份有限公司 |
小 | 2 | 上海維宏電子科技股份有限公司 |
小 | 2 | 上海綠聯軟件股份有限公司 |
小 | 2 | 浙江滬龍科技股份有限公司 |
小 | 1 | 廣州億航智能技術有限公司 |
小 | 1 | 浙江佳樂科儀股份有限公司 |
大 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | |
小 | 廣州極飛科技有限公司 | |
小 | 上海貝思特電氣有限公司 | |
中 | 深圳市優必選科技股份有限公司 | |
中 | 33 | 上海保隆汽車科技股份有限公司 |
中 | 12 | 深圳市道通科技股份有限公司 |
小 | 9 | 深圳市元征科技股份有限公司 |
小 | 2 | 上海源悅汽車電子股份有限公司 |
小 | 6 | 湖北久之洋紅外系統股份有限公司 |
小 | 4 | 杭州遠方光電信息股份有限公司 |
小 | 2 | 上海創遠儀器技術股份有限公司 |
中 | 41 | 中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司 |
小 | 2 | 北京中科海訊數字科技股份有限公司 |
中 | 84 | 中航航空電子系統股份有限公司 |
中 | 13 | 陜西烽火電子股份有限公司 |
小 | 5 | 華訊方舟股份有限公司 |
小 | 4 | 北京新興東方航空裝備股份有限公司 |
大 | 137 | 航天時代電子技術股份有限公司 |
小 | 4 | 北京星網宇達科技股份有限公司 |
中 | 18 | 漢威科技集團股份有限公司 |
小 | 8 | 北京海蘭信數據科技股份有限公司 |
小 | 3 | 光力科技股份有限公司 |
中 | 23 | 福州達華智能科技股份有限公司 |
大 | 166 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 |
中 | 46 | 江蘇魚躍醫療設備股份有限公司 |
中 | 11 | 深圳市理邦精密儀器股份有限公司 |
小 | 9 | 廣東樂心醫療電子股份有限公司 |
小 | 8 | 廣東寶萊特醫用科技股份有限公司 |
小 | 7 | 天津九安醫療電子股份有限公司 |
小 | 2 | 山東亞華電子股份有限公司 |
中 | 34 | 北京萬集科技股份有限公司 |
中 | 29 | 深圳市金溢科技股份有限公司 |
小 | 8 | 廣州通達汽車電氣股份有限公司 |
小 | 6 | 上海移為通信技術股份有限公司 |
小 | 4 | 上海奉天電子股份有限公司 |
小 | 3 | 杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司 |
小 | 2 | 武漢長江通信產業集團股份有限公司 |
大 | 339 | 航天信息股份有限公司 |
中 | 62 | 新大陸數字技術股份有限公司 |
中 | 50 | 拉卡拉支付股份有限公司 |
中 | 48 | 鴻合科技股份有限公司 |
中 | 45 | 百富環球科技有限公司 |
中 | 30 | 深圳市新國都股份有限公司 |
中 | 27 | 東方通信股份有限公司 |
中 | 25 | 山東新北洋信息技術股份有限公司 |
中 | 22 | 武漢天喻信息產業股份有限公司 |
中 | 20 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
中 | 13 | 深圳市證通電子股份有限公司 |
中 | 10 | 深圳市優博訊科技股份有限公司 |
小 | 5 | 廣東天波信息技術股份有限公司 |
小 | 3 | 深圳市民德電子科技股份有限公司 |
小 | 3 | 南京富士通電子信息科技股份有限公司 |
小 | 3 | 映美控股有限公司 |
小 | 2 | 廣州市中崎商業機器股份有限公司 |
小 | 2 | 鼎合遠傳技術(北京)股份有限公司 |
中 | 加達利汽車電子(廣州)有限公司 | |
中 | 57 | 萊克電氣股份有限公司 |
中 | 53 | 奧佳華智能健康科技集團股份有限公司 |
中 | 53 | 科沃斯機器人股份有限公司 |
中 | 42 | 北京石頭世紀科技股份有限公司 |
中 | 38 | 上海飛科電器股份有限公司 |
中 | 38 | 建溢集團有限公司 |
中 | 27 | 小熊電器股份有限公司 |
中 | 11 | 華訊股份有限公司 |
中 | 10 | 利民實業有限公司 |
小 | 8 | 廣東香山衡器集團股份有限公司 |
小 | 6 | 深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司 |
小 | 4 | 實豐文化發展股份有限公司 |
中 | 彩麗電子(深圳)有限公司 | |
大 | 577 | 杭州??低晹底旨夹g股份有限公司 |
大 | 260 | 浙江大華技術股份有限公司 |
大 | 128 | 三六零安全科技股份有限公司 |
中 | 87 | 浙江宇視科技有限公司 |
中 | 65 | 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 |
中 | 48 | 深圳英飛拓科技股份有限公司 |
中 | 28 | 安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司 |
中 | 27 | 高新興科技集團股份有限公司 |
中 | 25 | 廈門億聯網絡技術股份有限公司 |
中 | 25 | 蘇州科達科技股份有限公司 |
中 | 22 | 深圳達實智能股份有限公司 |
中 | 21 | 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 |
中 | 16 | 武漢高德紅外股份有限公司 |
中 | 16 | 深圳市銳明技術股份有限公司 |
中 | 12 | 深圳市捷順科技實業股份有限公司 |
中 | 11 | 鳳凰光學股份有限公司 |
中 | 11 | 深圳市萬佳安物聯科技股份有限公司 |
中 | 10 | 新開普電子股份有限公司 |
中 | 10 | 鐵將軍汽車電子股份有限公司 |
小 | 9 | 廣東安居寶數碼科技股份有限公司 |
小 | 8 | 珠海安聯銳視科技股份有限公司 |
小 | 7 | 成都運達科技股份有限公司 |
小 | 6 | 深圳市同為數碼科技股份有限公司 |
小 | 5 | 浙江大立科技股份有限公司 |
小 | 5 | 華平信息技術股份有限公司 |
小 | 5 | 成都振芯科技股份有限公司 |
小 | 5 | 北京漢邦高科數字技術股份有限公司 |
小 | 5 | 鄭州天邁科技股份有限公司 |
小 | 5 | 天彩控股有限公司 |
小 | 4 | 東方網力科技股份有限公司 |
小 | 3 | 深圳市維海德技術股份有限公司 |
小 | 2 | 杭州中威電子股份有限公司 |
小 | 2 | 珠海太川云社區技術股份有限公司 |
小 | 2 | 來邦科技股份公司 |
小 | 2 | 杭州智諾科技股份有限公司 |
小 | 2 | 廣東弘景光電科技股份有限公司 |
小 | 2 | 廣州視聲智能股份有限公司 |
小 | 濟南中維世紀科技有限公司 | |
小 | 深圳奧比中光科技有限公司 | |
中 | 杭州雄邁信息技術有限公司 | |
中 | 北京市商湯科技開發有限公司 | |
中 | 廈門瑞為信息技術有限公司 | |
中 | 北京曠視科技有限公司 | |
中 | 云從科技集團股份有限公司 | |
中 | Nortek Security & Control | |
中 | 天地偉業技術有限公司 | |
中 | 廣州長視科技股份有限公司 | |
大 | 888 | 四川長虹電器股份有限公司 |
大 | 551 | 康佳集團股份有限公司 |
大 | 433 | TCL電子控股有限公司 |
大 | 341 | 海信視像科技股份有限公司 |
大 | 170 | 廣州視源電子科技股份有限公司 |
大 | 133 | 深圳市兆馳股份有限公司 |
中 | 89 | 創維數字股份有限公司 |
中 | 86 | 美律實業股份有限公司 |
中 | 84 | 冠捷科技有限公司 |
中 | 75 | 通力電子控股有限公司 |
中 | 53 | 統一電子 Universal Electronics Inc |
中 | 44 | 國光電器股份有限公司 |
中 | 35 | 深圳市奮達科技股份有限公司 |
中 | 30 | 四川九洲電器股份有限公司 |
中 | 25 | 東科控股股份有限公司 |
中 | 24 | 廣東九聯科技股份有限公司 |
中 | 12 | 深圳市漫步者科技股份有限公司 |
中 | 11 | 百一電子股份有限公司 |
中 | 10 | 圣馬丁國際控股有限公司 |
小 | 9 | 珠海邁科智能科技股份有限公司 |
小 | 8 | 深圳市同洲電子股份有限公司 |
小 | 6 | 高斯貝爾數碼科技股份有限公司 |
小 | 4 | 深圳市華曦達科技股份有限公司 |
小 | 3 | 廣州惠威電聲科技股份有限公司 |
大 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | |
大 | 惠科股份有限公司 | |
大 | 深圳市三諾投資控股有限公司 | |
小 | 東莞市龍健電子有限公司 | |
小 | 廣州番禺巨大汽車音響設備有限公司 | |
中 | 德國音樂集團 The MUSIC Group | |
中 | 泰升實業有限公司 Tai Sing Industrial Company Limited | |
中 | 漢桑(南京)科技有限公司 | |
中 | 喬陽電子股份有限公司 | |
中 | 深圳市豪恩聲學股份有限公司 | |
超大 | 2060 | 小米集團 |
大 | 360 | 華勤通訊技術有限公司 |
大 | 253 | 深圳傳音控股股份有限公司 |
中 | 62 | 深圳同興達科技股份有限公司 |
中 | 31 | 深圳禾苗通信科技有限公司 |
中 | 29 | 深圳市三木智能技術有限公司 |
小 | 8 | 維太創科控股有限公司 Vital Innovations |
小 | 3 | 深圳市慧為智能科技股份有限公司 |
大 | 維沃移動通信有限公司 | |
大 | 西可集團(CK TELECOM) | |
大 | OPPO廣東移動通信有限公司 | |
大 | 上海龍旗科技股份有限公司 | |
中 | 銳嘉科集團有限公司 | |
中 | 珠海市魅族科技有限公司 | |
中 | 深圳市柔宇科技有限公司 | |
中 | 上海與德通訊(集團)有限公司 | |
中 | 寧波麥博韋爾移動電話有限公司 | |
中 | 深圳易方數碼科技股份有限公司 | |
中 | 深圳市天瓏移動技術有限公司 | |
中 | 深圳輝燁物聯科技有限公司 | |
中 | 深圳市財富之舟科技有限公司 | |
中 | 12 | 深圳市朗科科技股份有限公司 |
中 | 11 | 安??h海能實業股份有限公司 |
小 | 4 | 深圳雷柏科技股份有限公司 |
小 | 3 | 北京同有飛驥科技股份有限公司 |
小 | 3 | 置富科技(深圳)股份有限公司 |
大 | 197 | 蘭吉爾 Landis&Gyr Group AG |
中 | 67 | 寧波三星醫療電氣股份有限公司 |
中 | 56 | 高陽科技(中國)有限公司 |
中 | 36 | 威勝控股有限公司 |
中 | 34 | 江蘇林洋能源股份有限公司 |
中 | 30 | 杭州海興電力科技股份有限公司 |
中 | 27 | 陜西航天動力高科技股份有限公司 |
中 | 20 | 金卡智能集團股份有限公司 |
中 | 14 | 寧波水表(集團)股份有限公司 |
中 | 12 | 新天科技股份有限公司 |
中 | 11 | 浙江威星智能儀表股份有限公司 |
中 | 10 | 三川智慧科技股份有限公司 |
小 | 8 | 深圳友訊達科技股份有限公司 |
小 | 6 | 浙江萬勝智能科技股份有限公司 |
小 | 5 | 浙江蒼南儀表集團股份有限公司 |
小 | 4 | 匯中儀表股份有限公司 |
小 | 4 | 杭州西力智能科技股份有限公司 |
小 | 3 | 杭州先鋒電子技術股份有限公司 |
小 | 3 | 鄭州三暉電氣股份有限公司 |
小 | 3 | 浙江晨泰科技股份有限公司 |
小 | 3 | 青島積成電子股份有限公司 |
小 | 3 | 瑞斯康集團控股有限公司 |
小 | 2 | 成都秦川物聯網科技股份有限公司 |
小 | 1 | 深圳市捷先數碼科技股份有限公司 |
小 | 1 | 浙江華儀電子股份有限公司 |
小 | 武漢盛帆電子股份有限公司 | |
小 | 深圳市江機實業有限公司 | |
小 | 寧夏隆基寧光儀表股份有限公司 | |
小 | 寧波迦南智能電氣股份有限公司 | |
小 | 江蘇華鵬智能儀表科技股份有限公司 | |
小 | 北京煜邦電力技術股份有限公司 | |
小 | 江蘇盛德電子儀表有限公司 | |
小 | 無錫市恒通電器有限公司 | |
中 | 華立科技股份有限公司 | |
中 | 北京博納電氣股份有限公司 | |
中 | 深圳市思達儀表有限公司 | |
小 | 4 | 四川中光防雷科技股份有限公司 |
超大 | 8588 | 華為投資控股有限公司 |
大 | 907 | 中興通訊股份有限公司 |
大 | 318 | 江蘇亨通光電股份有限公司 |
大 | 247 | 烽火通信科技股份有限公司 |
大 | 149 | 啟碁科技股份有限公司 |
大 | 132 | 智邦科技股份有限公司 |
中 | 92 | 福建星網銳捷通訊股份有限公司 |
中 | 58 | 京信通信系統控股有限公司 |
中 | 55 | 華工科技產業股份有限公司 |
中 | 55 | 三維通信股份有限公司 |
中 | 53 | 武漢光迅科技股份有限公司 |
中 | 51 | 深圳市信維通信股份有限公司 |
中 | 46 | 深圳市特發信息股份有限公司 |
中 | 46 | 日海智能科技股份有限公司 |
中 | 46 | 廣州海格通信集團股份有限公司 |
中 | 43 | 正文科技股份有限公司 |
中 | 41 | 上海移遠通信技術股份有限公司 |
中 | 37 | 明泰科技股份有限公司 |
中 | 35 | 吳通控股集團股份有限公司 |
中 | 27 | 瑞斯康達科技發展股份有限公司 |
中 | 24 | 昂納科技(集團)有限公司 |
中 | 23 | 大富科技(安徽)股份有限公司 |
中 | 21 | 四川天邑康和通信股份有限公司 |
中 | 21 | 天津七一二通信廣播股份有限公司 |
中 | 19 | 深圳市廣和通無線股份有限公司 |
中 | 18 | 惠州碩貝德無線科技股份有限公司 |
中 | 17 | 武漢凡谷電子技術股份有限公司 |
中 | 16 | 廣東通宇通訊股份有限公司 |
中 | 15 | 深圳市桑達實業股份有限公司 |
中 | 14 | 臺揚科技股份有限公司 |
中 | 13 | 廣東盛路通信科技股份有限公司 |
中 | 12 | 成都新易盛通信技術股份有限公司 |
中 | 12 | 南京華脈科技股份有限公司 |
中 | 12 | 威勝信息技術股份有限公司 |
中 | 12 | 摩比天線技術(深圳)有限公司 |
中 | 10 | 北京數碼視訊科技股份有限公司 |
